AvidXchange is a company developing accounts payable and on-demand invoice management solutions software.
3
Funding Rounds
$558.0m
Money raised
Access comprehensive data and insights available only to Seedtable members
Trusted by investors, founders, and analysts worldwide
Access detailed insights on 71,000+ companies worldwide
| Name | Phone | Social networks | |
|---|---|---|---|
| Mu****** Ta***** | - | - | - |
| Da*** Mi**** (e************ | - | - | - |
| Mi***** Pr***** | - | - | linkedin twitter |
| Name | Phone | Social networks | |
|---|---|---|---|
| Mi***** Pr***** | - | - | linkedin twitter |
| As** Ra*** | - | - | - |
| Ma***** Ha**** | - | - | |
| Ja*** Ha***** | - | - | - |
| Te**** Ma******** | - | - | - |
| We*** Mu***** | - | - | - |
| So**** Sa***** | - | - | - |
| Name | Phone | Social networks | |
|---|---|---|---|
| Mi***** Pr***** | - | - | linkedin twitter |
| Da* Dr*** | - | - | - |
| Mi** Tr**** | - | - | - |
| Ri** We** | - | - | - |
| Ke*** Vi****** | - | - | - |
| Al* Ya*** | - | - | - |
| Ma**** Sm*** | - | - | |
| Bo*** Ad*** | - | - | - |
| Ra****** Ka******** | - | - | - |
| Mi***** Ch**** | - | - | - |
| Ma***** Tr***** | - | - | - |
| Ja*** Ro*** | - | - | - |
| Kr****** Bu*** | - | - | - |
| To** Cu******** | - | - | - |
| Gl**** St**** | - | - | - |
| Ch******* Qu**** | - | - | - |
| Al** Fo* | - | - | - |
| An***** Gi**** | - | - | - |
| Ry** St*** | - | - | - |
| Al Mc******* | - | - | - |
| Di**** Wa** | - | - | - |
| Jo** Fe***** | - | - | - |
| Me***** Sp************* | - | - | - |
| Se**** Di******* | - | - | - |
| Se*** Ba**** | - | - | - |
| Ma** So** | - | - | - |
| Jo** Ga**** | - | - | - |
| Ju**** Ne**** | - | - | - |
The company AvidXchange has raised a total of $558m in funding over 3 rounds.